Är du osäker på din bils originaleffekt så kan du hitta uppgifter om det på transportstyrelsens hemsida
med hjälp av ditt registreringsnummer.
Kolla efter din bils Kw uppgift på transportstyrelsens sida. (Direktlänk).
Siffran med din original-Kw enligt nedersta bilden hittar du nära botten på sidan hos transportstyrelsen.
Kw står i första raden på vår lista när du valt bilmärke.
Kw kan multipliceras med 1,36 för att få fram original Hk som står i rad 2 på vår lista.
Välj märke, modell och en produkt
Vi har även produkter till:
Bilar>
Lastbilar>
Båtar>
Märke | Drivmedel | Org. effekt(Kw) | Org. effekt(Hk) | Org. effekt(Nm) |
---|
TP 450 3,0 (Euro 4) | Diesel | 72 | 98 | 350 |
CPX 420 8,3 R6 | Diesel | 194 | 264 | 0 |
CPX 620 8,3 R6 | Diesel | 254 | 345 | 0 |
MXU 110 4,5 R4 Common Rail | Diesel | 85 | 116 | 487 |
MXU 125 6,7 R6 Common Rail | Diesel | 92 | 125 | 504 |
MXU 135 6,7 R6 Common Rail | Diesel | 100 | 136 | 545 |
MT 535B 6,6 | Diesel | 99 | 135 | 607 |
MT 545B 6,6 | Diesel | 107 | 146 | 649 |
MT 555B 6,6 | Diesel | 118 | 160 | 750 |
MT 565B 6,6 | Diesel | 125 | 170 | 796 |
MT 575B 6,6 | Diesel | 136 | 185 | 841 |
MT 635B 7,4 | Diesel | 173 | 235 | 970 |
MT 645B 7,4 | Diesel | 191 | 260 | 1071 |
MT 645C 8,4 | Diesel | 201 | 273 | 1185 |
MT 745C 8,8 | Diesel | 216 | 294 | 1337 |
MT 655C 8,4 | Diesel | 220 | 299 | 1295 |
MT 655B 8,4 | Diesel | 232 | 316 | 1280 |
MT 665B 8,4 | Diesel | 232 | 316 | 1280 |
MT 665C 8,4 | Diesel | 239 | 325 | 1400 |
MT 755C 8,8 | Diesel | 249 | 339 | 1498 |
MT 675C 8,4 | Diesel | 261 | 355 | 1492 |
MT 765C 8,8 | Diesel | 265 | 360 | 1586 |
MT 685C 8,4 | Diesel | 276 | 375 | 1540 |
RoGator RG900 8,4 | Diesel | 228 | 310 | 1310 |
RoGator RG1100 8,4 | Diesel | 252 | 343 | 1455 |
RoGator RG1300 8,4 | Diesel | 276 | 375 | 1539 |
TerraGator 2104 8,1 | Diesel | 221 | 301 | 1413 |
TerraGator 2244 8,4 | Diesel | 221 | 301 | 1317 |
TerraGator 8333 8,4 | Diesel | 246 | 334 | 1068 |
TerraGator TG7300 8,4 | Diesel | 269 | 366 | 1510 |
TerraGator TG8300 8,4 | Diesel | 293 | 398 | 1540 |
TerraGator TG8400 8,4 | Diesel | 293 | 398 | 1540 |
Arion 410 4,5 | Diesel | 70 | 95 | 420 |
Arion 420 4,5 | Diesel | 77 | 105 | 465 |
Arion 510 4,5 | Diesel | 81 | 110 | 477 |
Arion 430 4,5 | Diesel | 85 | 116 | 495 |
Arion 520 4,5 | Diesel | 88 | 120 | 526 |
Arion 610 6,8 | Diesel | 88 | 120 | 580 |
Arion 610 C 6,8 | Diesel | 88 | 120 | 527 |
Arion 530 4,5 | Diesel | 96 | 130 | 540 |
Alla modeller för