Är du osäker på din bils originaleffekt så kan du hitta uppgifter om det på transportstyrelsens hemsida
med hjälp av ditt registreringsnummer.
Kolla efter din bils Kw uppgift på transportstyrelsens sida. (Direktlänk).
Siffran med din original-Kw enligt nedersta bilden hittar du nära botten på sidan hos transportstyrelsen.
Kw står i första raden på vår lista när du valt bilmärke.
Kw kan multipliceras med 1,36 för att få fram original Hk som står i rad 2 på vår lista.
Välj märke, modell och en produkt
Vi har även produkter till:
Bilar>
Lastbilar>
Traktorer>
Märke | Drivmedel | Org. effekt(Kw) | Org. effekt(Hk) | Org. effekt(Nm) |
---|
QSB 5,9L CR (691nm) | Diesel | 169 | 230 | 691 |
QSB 5,9L CR (908nm) | Diesel | 169 | 230 | 908 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 224 | 305 | 1062 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 243 | 330 | 1125 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 261 | 355 | 1165 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 279 | 380 | 1218 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 313 | 425 | 1230 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 324 | 440 | 1238 |
QSB 5,9L CR | Diesel | 353 | 480 | 1277 |
QSC 8,3L CR | Diesel | 368 | 500 | 1799 |
QSC 8,3L CR | Diesel | 405 | 550 | 1799 |
QSC 8,3L CR | Diesel | 441 | 600 | 1799 |
QSD 2,0L CR | Diesel | 85 | 115 | 301 |
QSD 2,0L CR | Diesel | 96 | 130 | 310 |
QSD 2,0L CR | Diesel | 110 | 150 | 310 |
QSD 2,0L CR | Diesel | 125 | 170 | 310 |
QSD 2,8L CR | Diesel | 125 | 170 | 450 |
QSD 2,8L CR | Diesel | 154 | 210 | 484 |
QSD 2,8L CR | Diesel | 162 | 220 | 486 |
QSD 2,8L CR | Diesel | 169 | 230 | 489 |
QSD 4,2L CR | Diesel | 199 | 270 | 603 |
QSD 4,2L CR | Diesel | 235 | 320 | 703 |
QSD 4,2L CR | Diesel | 257 | 350 | 703 |
QSD 4,2L V8 CR | Diesel | 272 | 370 | 703 |
QSL 8,9L CR | Diesel | 210 | 285 | 1333 |
QSL 8,9L CR | Diesel | 243 | 330 | 1552 |
QSL 8,9L CR | Diesel | 298 | 405 | 1619 |
N60 ENT M27 | Diesel | 199 | 270 | 780 |
N60 ENT M33 | Diesel | 243 | 330 | 920 |
N60 ENT M37 | Diesel | 272 | 370 | 980 |
N60 ENT M40 | Diesel | 294 | 400 | 1050 |
N60 ENT M48 | Diesel | 353 | 480 | 1260 |
N67 ENT M35 | Diesel | 257 | 350 | 1180 |
N67 ENT M37 | Diesel | 272 | 370 | 1240 |
N67 ENT M40 | Diesel | 309 | 420 | 1280 |
N67 ENT M45 | Diesel | 331 | 450 | 1320 |
D3 110 Marine | Diesel | 81 | 110 | 340 |
D3 130 Marine | Diesel | 96 | 130 | 290 |
D3 140 Marine | Diesel | 103 | 140 | 300 |
D3 160 Marine | Diesel | 120 | 163 | 340 |
Alla modeller för